PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PARDASUKA
PEKON PUJODADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON PUJODADI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 10 4 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 1 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 8 6 2
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0 4
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 4 2 2
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 1 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 48 25 23
JUMLAH 80 39 41
BELUM MENGISI 3030 1540 1490
TOTAL 3110 1579 1531

01 November 2025

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA PEKON PUJODADI




MUHAMMAD SAMSIR
NIPD/NIP : 198610172009021001
  PUJODADI, 01 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS PEKON PUJODADI




YULIANTO
NIPD/NIP :